Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ινδία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία | Εργασιακό βάρος: | 5.5 τόνους |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κουβάς: | 0.35m3 | Βάρος μηχανής: | 5500 KG |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Ντουσάν | Υδραυλική αντλία: | Ντουσάν |
Υδραυλική βαλβίδα: | Ντουσάν | Μάρκα κινητήρα: | Ντουσάν |
Δύναμη: | 40kw | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Βίντεο Ελέγχου εξόδου: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, μηχανή |
Έτος: | 2022 | Εργασιακές ώρες: | 0-2000 |
Σχήμα: | DOOSAN DX55-9 | Ετικέτα: | Κορεατική μάρκα Doosan |
Τοποθεσία: | Σαγκάη Κίνα | Ονομασία του προϊόντος: | Χρησιμοποιούμενος υδραυλικός μίνι εξορυκτής |
Πλεονεκτήματα: | ΧΑΜΗΛΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Ειδικότητα: | Ελαστική μηχανή |
Χρώμα: | Αρχική μπογιά | Υπόθεση: | Άριστος όρος |
Χρόνος παράδοσης: | Εντός 15 ημερών | Τύπος μεταφοράς: | αλυσίδα-τύπος |
Περιγραφή προϊόντων


Περιγραφή των προϊόντων



Άρθρο | αξία |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Ινδία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία |
Χώρος καταγωγής | Κορέα |
Εργασιακό βάρος | 5.5 τόνους |
Δυνατότητα κουβάς | 0.35m3 |
Βάρος μηχανής | 5500 κιλά |
Υδραυλικός κύλινδρος | Ντουσάν |
Υδραυλική αντλία | Ντουσάν |
Υδραυλική βαλβίδα | Ντουσάν |
Μάρκα κινητήρα | Ντουζάν |
Δύναμη | 40KW |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Βασικά συστατικά | Μηχανή, αντλία, μηχανή |
Έτος | 2022 |
Εργασιακές ώρες | 0-2000 |
Σχήμα | DOOSAN DX55-9 |
Ετικέτα | Κορεατική μάρκα Doosan |
Τοποθεσία | Σαγκάη Κίνα |
Ονομασία προϊόντος | Χρησιμοποιούμενος υδραυλικός μίνι εξορυκτής |
Πλεονεκτήματα | Λιγότερες ώρες εργασίας |
Ειδικότητα | Ελαστική μηχανή |
Χρώμα | αρχική μπογιά |
Υπόθεση | Εξαιρετική κατάσταση |
Χρόνος παράδοσης | Εντός 15 ημερών |
Τύπος μετακίνησης | Τύπος σάρωσης |

Προφίλ εταιρείας


Τα Πλεονεκτήματά Μας

Καταλόγος προϊόντων

Επαινέσεις Πελατών

Συσκευή και παράδοση

Γενικές ερωτήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν