Χρησιμοποιούμενος γερανό Kato 25 τόνων σε καλή κατάσταση με λειτουργικό βάρος 25 τόνων και βάρος μηχανής 25000 KG
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΙΑΠΟΝΙΑ |
Μάρκα: | Kato Machine |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | $38,500.00/units >=1 units |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία | Εργασιακό βάρος: | 25 τόνους |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κουβάς: | Άλλα | Βάρος μηχανής: | 25000 kg |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Λιγιουάν | Υδραυλική αντλία: | Λιγιουάν |
Υδραυλική βαλβίδα: | Λιγιουάν | Μάρκα κινητήρα: | HINO |
Δύναμη: | 178/kw | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Βίντεο Ελέγχου εξόδου: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, μηχανή |
Έτος: | 2020 | Εργασιακές ώρες: | 0-2000 |
Ονομασία του προϊόντος: | Υδραυλική μηχανή | Κλειδιά: | Χρησιμοποιημένο γερανό |
Τύπος: | μηχανή τροχών | Ετικέτα: | Εμπορικό σήμα της Ιαπωνίας |
Σχήμα: | Κατό 25 τόνων | Τύπος μεταφοράς: | μηχανή τροχών |
Υπόθεση: | Ωραίο. | Καταγωγή: | 100% Ιαπωνικό πρωτότυπο |
Εκσκαφέας: | Κατό 25 τόνων |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Κατό 25 τόνων
Καλή κατάσταση Καυτή πώληση μεταχειρισμένη μηχανή Kato 25ton μεταχειρισμένο γερανό Kato 25ton


Το Kato 25ton είναι ένα μεταχειρισμένο γερανό 25 τόνων, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Και χρησιμοποιήθηκε μόνο για 1500 ώρες.Είναι μια καλή ποιότητα μηχανή που θα μπορούσαμε να παρέχουμε ένα έτος εγγύηση για τον κινητήραΤο πιο σημαντικό είναι ότι ήταν πρωτότυπο από την Ιαπωνία.
Προδιαγραφές
ονομασία προϊόντος | Κατό 25 τόνων |
λέξεις-κλειδιά | Χρησιμοποιημένο γερανό |
βάρος | 25 τόνους |
κατάσταση | Χρησιμοποιήθηκε, καλά. |
Τύπος κινητήρα | μηχάνημα στρογγυλοφόρου |
ώρες | 1500 |
έτος κατασκευής | 2017 |
εγγύηση | ένα έτος |
πρωτότυπο | Ιαπωνία |
χρώμα | κίτρινο |
Καταλόγος προϊόντων
Χρησιμοποιημένη εκσκαφέας | ||||||||
ΚΑΤ | 320D2, 320D,320DL,320BL312D,315D,320GC,313D2GC,325D,330D,330B,306,305.5E,306E2,307E2,304,325DL,330DL,325D2,330D2 | |||||||
Ντουζάν | ΔΕ55, ΔΕ55, ΔΕ60, ΔΕ150W-7, ΔΕ225LC, ΔΕ300LC, 500-7 | |||||||
Hyundai | 60-9,220LC-9S,300LC-9S,305LC-9T,220LC,225LC-9T,335LC,110-7,225-7,210LC-7 | |||||||
Η Hitachi | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |||||||
Κομάτσου | Πι35, πι40, πι50, πι55, πι60, πι78us, πι120, πι200, πι220, πι450, πι550, πι600 | |||||||
Σάνυ | 55,60,65,75C,215C,235C | |||||||
Κουμπότα | 161, KX163, KX155, KX135, U-15, U-30 | |||||||
Κομπέλκο | 40,45,50,60,200210LC,260, | |||||||
Υπόθεση | CX60B | |||||||
Σούμιτομο | SH120 | |||||||
ΒΟΛΒΟ | Δοκιμαστικό υλικό | |||||||
μεταχειρισμένο φορτιστή τροχών | ||||||||
ΚΑΤ | 916,924,928,936,938,950,966,980,988 ((Από το μοντέλο Β έως το H) | |||||||
Κομάτσου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |||||||
Καουασάκι | 70Z, 75Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 115Z, 105Z | |||||||
SDLG | 936L,955F,956L,956F,856 | |||||||
Χρησιμοποιημένο γερανό | ||||||||
Κάτο | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων είναι οι ακόλουθες: | |||||||
Ταντάνο | Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων | |||||||
Η Hitachi | Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων από τη χρήση καπνού (ΕΕ L 347 της 20.12.2010, σ. 1). | |||||||
Κομπέλκο | 50T, 100T, 120T, 300T | |||||||
Σούμιτομο | 50T, 100T, 200T | |||||||
Χρησιμοποιούμενος βαθμολογητής | ||||||||
ΚΑΤ | 140K, 140H, 140G, 120G, 160H, 160G | |||||||
Κομάτσου | GD511A,605A,623 | |||||||
Χρησιμοποιούμενος φορτωτής υδραυλικών | ||||||||
ΚΑΤ | 420F,430F,428F | |||||||
JCB | 3CX,4CX | |||||||
SDLG | 766 | |||||||
χρησιμοποιημένη μπουλντόζα | ||||||||
ΚΑΤ | D6D,D5M,D7G2,D9N,D4G,D6H,D6G,D7H,D7R,D8K,D8R,D8N,D8L,D9R,D10N | |||||||
Κομάτσου | D85-15,D50P,D60P,D65,D155 | |||||||
χρησιμοποιημένο ανελκυστήρα | ||||||||
κομάτσου 30, κομάτσου 35, τογιότα 15, τοϊότα 25, τοϊότα 35, τοϊότα 50, τσμ 25, τζκμπ, χελί 25, χελί 30, μιτσουμπισι 25, μιτσουμπισι 30 | ||||||||
Χρησιμοποιημένο τροχαίο ρόλο | ||||||||
Danapac | CA 25, CA 30, CA 511 σειρές | |||||||
Μπόμαγκ | 213,217,219225 σειρές |
Προφίλ εταιρείας
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2015, βρίσκεται στην όμορφη σύγχρονη πόλη της Σαγκάης.Η Λατινική Αμερική έχει μια βαθιά εταιρική σχέσηΗ εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε διάφορα εμπορικά σήματα μεταχειρισμένων εξορυκτών, διαχωριστικών μηχανών, μπουλντόζερ, ανελκυστήρων, κυλίνδρων, φορτηγών απορριμμάτων, γερανούργων.Η εταιρεία μας πάντα πιστεύει ότι η ποιότητα είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε.Για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας, παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες μεταφοράς ποιότητας και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές μεταφοράς.Θα σας δώσουμε το καλύτερο μηχάνημα και την καλύτερη υπηρεσίαΗ εταιρεία μας σε κάθε στιγμή περιμένει να πάρεις το μηχάνημα.
Συσκευή και παράδοση

Επικοινωνήστε μαζί μου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν