Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Κορέα, Ινδονησία | Εργασιακό βάρος: | 7 τόνους |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κουβάς: | 3.3m ³ | Βάρος μηχανής: | 21690 KG |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Άλλα | Υδραυλική αντλία: | Άλλα |
Υδραυλική βαλβίδα: | Άλλα | Μάρκα κινητήρα: | Κομάτσου |
Δύναμη: | 194kw | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Βίντεο Ελέγχου εξόδου: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, μηχανή |
Έτος: | 2022 | Εργασιακές ώρες: | 0-2000 |
Ονομασία του προϊόντος: | Φορέα τροχών | Τύπος: | Υδραυλική αντιολισθητική αλυσίδα |
Κλειδιά: | Μηχανήματα κατασκευής | Ετικέτα: | Ιαπωνική μάρκα Komatsu |
Σχήμα: | WA 470 | Τύπος μεταφοράς: | Τροχός |
Υπόθεση: | Δεύτερο χέρι | Χρώμα: | Αρχικό χρώμα |
Πλεονεκτήματα: | Αποτελεσματική | Ειδικότητα: | Σταθερή απόδοση |
Περιγραφή προϊόντων


Περιγραφή των προϊόντων




Άρθρο | αξία |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Κορέα, Ινδονησία |
Χώρος καταγωγής | Ιαπωνία |
Εργασιακό βάρος | 7 τόνους |
Δυνατότητα κουβάς | 3.3M3 |
Βάρος μηχανής | 21690KG |
Υδραυλικός κύλινδρος | Άλλα |
Υδραυλική αντλία | Άλλα |
Υδραυλική βαλβίδα | Άλλα |
Μάρκα κινητήρα | ΚΟΜΑΤΣΟ |
Δύναμη | 194 kW |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Βασικά συστατικά | Μηχανή, αντλία, μηχανή |
Έτος | 2022 |
Εργασιακές ώρες | 0-2000 |
Ονομασία προϊόντος | φορτιστή τροχών |
Τύπος | Υδραυλικός σέρβιρος |
Κλειδιά | Μηχανήματα κατασκευής |
Ετικέτα | Ιαπωνική μάρκα Komatsu |
Σχήμα | 470 |
Τύπος μετακίνησης | Τροχός |
Υπόθεση | Χρησιμοποιημένο |
Χρώμα | Αρχικό χρώμα |
Πλεονεκτήματα | Αποτελεσματική |
Ειδικότητα | Σταθερή απόδοση |

Τα Πλεονεκτήματά Μας

Προφίλ εταιρείας


Καταλόγος προϊόντων


Συσκευή και παράδοση

Γενικές ερωτήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μου.


Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν